
政策法規
南昌市建筑技術咨詢監理有限公司2005~2016年監理業績-公共建筑工程
2017-05-09 17:52
南昌市建筑技術咨詢監理有限公司2005~2016年監理業績 | ||||||
房建工程 | ||||||
公共建筑工程 | ||||||
序號 | 建 設 單 位 | 工 程 名 稱 | 總投資(萬) | 建筑面積(m2) | 工程概況 | 備注 |
1 | 洪都中醫院 | 洪都中醫院新院建設工程 | 10000 | 33000 | 國優魯班獎 | |
2 | 南昌市工商行政管理局 | 南昌市工商行政管理綜合執法大樓 | 5000 | 21618 | 框剪16+1層 | 杜鵑花 |
3 | 江西博能投資發展投資有限公司 | 博能蘭宮國際項目工程 | 6300 | 54755.47 | 杜鵑花 | |
4 | 江西交通職業技術學院 | 新校區教學樓、專家樓、學生食堂 | 3355 | 36196 | 省優 | |
5 | 江西師范大學 | 行政及國際交流中心 | 3000 | 17000 | 省優 | |
6 | 江西省信息應用職業技術學院 | 教學樓和學生公寓 | 2444 | 29571 | 省優 | |
7 | 井岡山師范大學 | 體育訓練館、外語教學樓 | 1770 | 18300 | 省優 | |
8 | 江西省公安廳井岡山辦事處 | 駐井岡山辦事處綜合樓 | 1600 | 10000 | 6+1層 | 省優 |
9 | 南昌建設工程交易中心基建辦公室 | 建設工程交易中心大樓(主樓) | 6000 | 省優 | ||
10 | 南昌縣蓮塘第三中學 | 蓮三中新校區工程監理 | 9000 | 省優 | ||
11 | 南昌凱宇實業發展有限公司 | 唐寧街A、B座寫字樓工程 | 12000 | 92000 | 框剪/32+2(地下2層) | 省優 |
12 | 南昌縣蓮塘第三中學 | 蓮三中新校區建設工程 | 9000 | 54127.8 | 框架2、4、6層 | 省優 |
13 | 江西省對口支援四川省小金縣災后恢復重建現場指揮部 | 城關二小校舍建設項目 | 1500 | 4500 | 天府銀杯 | |
14 | 九江昕泰房地產開發有限公司 | 九江喜盈門范城 | 473288.16 | |||
15 | 南昌華南城有限公司 | 南昌華南城一期市場3、4號交易廣場工程 | 15000 | 314600 | 4+2層 | |
16 | 亳州萬福房地產經營有限公司 | 亳州萬福購物公園 | 10000 | 220000 | ||
17 | 鄱陽縣城市建設工程指揮部 | 鄱陽縣鄱陽湖體育中心及科技大道(東段)建設工程 | 26000 | 202882 | 鋼結構80跨度 | |
18 | 南昌君之家廣場置業有限公司 | 南昌市新建區紅星國際城市綜合體項目 | 170000 | |||
19 | 江西城市職業學院 | 江西城市職業學院新校區二期工程 | 17342 | 141200 | ||
20 | 江西凱美實業發展有限公司 | 太平洋花園 | 15000 | 140000 | ||
21 | 江西盛隆置業有限公司 | 萍鄉市文化路假日廣場工程 | 約10000 | 112000 | ||
22 | 南昌豪威大市場(香港)有限公司 | 喜盈門(南昌)建材家具廣場主商場 | 15000 | 108285 | 框架5層 | |
23 | 新余洪城大廈實業有限公司 | 新余洪城大廈項目工程 | 105000 | |||
24 | 江西洪城房地產開發有限公司 | 洪城房地產·羅家新區項目工程一期 | 102552 | |||
25 | 沃爾瑪亞洲房地產開發(南昌)有限公司 | 沃爾瑪南昌樂世界購物中心項目 | 43000 | 98211.13 | ||
26 | 寧波市強人置業發展有限公司 | 天瑞花園(酒店/公寓樓) | 10000 | 86000 | 五星級酒店 | |
27 | 南昌市公共交通總公司 | 南昌市公交營運中心、立體車庫工程監理項目 | 22000 | 87000 | 框剪25層 | |
28 | 南昌五湖大酒店有限公司 | 南昌五湖大酒店 | 30000 | 74568 | 框剪25+1、裙樓7 | |
29 | 吉林省集安深淼房地產(香港)開發有限公司 | 集安香港城 | 7000 | 70000 | ||
30 | 南昌凱宇實業發展有限公司 | 唐寧街C座工程 | 15000 | 70000 | 框剪39層,地下2層 | |
31 | 南昌市公安局監管支隊 | 南昌市公安局指揮中心 | 16000 | 69000 | 19+1層 | |
32 | 宜春市行政中心工程領導小辦公室 | 辦公樓 | 12000 | 62000 | 框架12層 | |
33 | 江西嘉德房地產開發有限公司 | 海上匯商業廣場 | 10000 | 61584.3 | 框架23+1 | |
34 | 南昌航空大學 | 南昌航空大學綜合實驗大樓建設工程 | 8000 | 51000 | 框架8層 | |
35 | 九江花鳥大市場開發有限公司 | 豐潤金匯廣場 | 4500 | 48772 | ||
36 | 南昌日報社 | 南昌日報社新“報業大廈” | 8000 | 48309 | 框剪25層 | |
37 | 新余天恒房地產開發有限公司 | 天恒國際廣場 | 3000 | 48000 | ||
38 | 江西洪都航空工業集團有限責任公司 | 908號綜合設計樓工程施工監理 | 19000 | 48000 | ||
39 | 南昌百貨大樓股分有限公司 | 京山購物廣場 | 6000 | 47000 | ||
40 | 江西省未成年犯管教所 | 管教所改擴建工程 | 3000 | 42000 | ||
41 | 江西車仆實業有限公司 | 南昌車仆汽車用品工業園一期工程 | 5000 | 43000 | 鋼結構5580平米 | |
42 | 南昌縣人民醫院 | 住院大樓、傳染住院樓、門診、醫技綜合大樓 | 5680 | 39717 | 14+1、3層 | |
43 | 江西省動物疫病預防控制中心 | 江西省動物疫病預防控制中心工程 | 4506 | 框架11層(地下1層) | ||
44 | 南昌市房地產交易市場建設工程領導小組 | 南昌市房產交易市場 | 約6000 | 35323.79 | 框剪21層 | |
45 | 南昌融澤房地產開發有限責任公司 | 南昌城投大廈 | 17000 | 34000 | 框剪22層 | |
46 | 南昌百貨大樓股分有限公司 | 南昌友誼商城工程 | 4000 | 32000 | ||
47 | 南昌藍天職業技術學院 | 昌東新校園二期工程圖書館 | 3000 | 30000 | 含暖通 | |
48 | 南昌市公共交通總公司 | 南昌公交紅谷客運配套中心 | 3800 | 29100 | ||
49 | 南昌輝門密封件系統有限公司 | 輝門密封件建設項目 | 10300 | 25000 | ||
50 | 新余市公安局 | 新余市公安局技術大樓監理工程 | 6000 | 25000 | 框架12+1 | |
51 | 中共宜春市委黨校 | 中共宜春市委黨校新校區建設監理 | 6500 | 24375 | ||
52 | 江西省商務學校 | 江西省商務學校新校區二期建設項目監理 | 2617 | 20794.84 | ||
53 | 上饒市信州區沙溪鎮人民政府 | 上饒市沙溪中學遷建項目監理 | 16664 | |||
54 | 江西豐和農產品有限公司 | 豐農大廈監理 | 2227.019415 | 16637.84 | ||
55 | 南昌東湖城市建設投資發展有限公司 | 南昌市濱江學校改擴建工程施工監理 | 3100 | 14800 | 框架1-6層 | |
56 | 江西省分析測試研究所 | 江西省科技創新大廈建設項目監理 | 4000 | 14218.47 | 框架多層 | |
57 | 中外運(南昌)空港物流有限公司 | 日流通量520噸倉儲物流建設項目 | 2797 | 12451.31 | ||
58 | 江西省對口支援新疆工作前方指揮部 | 新疆阿克陶社會福利中心建設項目 | 2800 | 12000 | 框架8層 | |
59 | 江西省對口支援新疆工作前方指揮部 | 江西阿克陶旅游產業服務中心 | 4800 | 12000 | ||
60 | 上饒市信州區教育體育局 | 上饒市第二十小學(一小城東分校)建設項目工程I期監理 | 2500 | |||
61 | 江西良友蔣巷農業開發有限公司 | 南昌市大中專院校放心糧油連鎖配送中心 | 3450 | 10605 | 框架1-3層 | |
62 | 鄱陽縣投資開發有限責任公司 | 上饒市鄱陽縣公安消防大隊營房建設工程 | 9000 | |||
63 | 中牧實業股份有限公司公司生物藥廠 | 中牧實業股份有限公司江西生物藥廠(一期)研發質檢中心項目(1#研發樓、2#質檢樓、3#綜合動力站、6#門衛等)監理 | 4320 | 7444.11 | ||
64 | 廣東榮興控股集團有限公司 | 湖口縣榮僑電子科技產業園項目 | 5500 | 4220 | 7棟大型標準廠房,單體共3-4層,框架,一層層高5.5,其余4.2 | |
65 | 新建縣國有資產運營有限公司 | 新建縣前進小學(江鈴學校)建設監理工程 | 11747.58 | 4100.42 | ||
66 | 江西省有色地質勘查局 | 金苑大廈 | 3000 | 19層 |
地址:南昌市東湖區富大有路贛昌大廈11樓 電話:0791-86562146 0791-86592463
傳真:0791-86562146 郵編:330000
Copyright 2020 南昌市建筑技術咨詢監理有限公司 贛ICP備17004655號 網站建設:中企動力 南昌