
政策法規
南昌市建筑技術咨詢監理有限公司2005~2016年監理業績-廠房工程
2017-05-09 17:54
廠房工程 | ||||||
序號 | 建 設 單 位 | 工 程 名 稱 | 總投資(萬) | 建筑面積(m2) | 工程概況 | 備注 |
1 | 南昌菱光科技有限公司 | 南昌菱光科技有限公司科技園區一期工程 | 10000 | 38570 | 省優 | |
2 | 南昌頂津食品有限公司 | 南昌頂津食品有限公司一期工程 | 390000 | |||
3 | 江西圣通物流有限公司 | 圣通物流倉儲配送中心建設1#-6#倉庫工程 | 6903 | 140984 | 鋼結構 | |
4 | 江西長虹電子科技發展有限公司 | 長虹景德鎮機電產業基地一期工程 | 13000 | 129500 | ||
5 | 南昌中興發展有限公司 | 中興南昌軟件產業園工業一期二批、住宅二期 | 9000 | 118000 | ||
6 | 南昌業際光電子有限公司 | 南昌業際電子有限公司年產7500萬片電容觸摸屏項目 | 15800.03484 | 109976.31 | ||
7 | 江西長虹電子科技發展有限公司 | 江西長虹景德鎮機電產業項目一期 | 13000 | |||
8 | 南昌頂津食品有限公司 | 南昌頂津食品有限公司新建廠房及其它配套設施工程 | 9450 | 70000 | 鋼結構 | |
9 | 江西洪都商用飛機股份有限公司 | A01號大部件裝配廠房 | 14000 | 40542 | ||
10 | 贛州市南康區口岸發展有限責任公司 | 贛州進境木材監管區二期道路堆場及綜合樓、9#、10#廠房工程監理 | 2227 | 36447 | 堆場建筑面積約為17781,綜合樓建筑面積約769,框架結構,廠房面積及結構為17897鋼結構 | |
11 | 南昌立健藥業有限公司 | GMP異地建設項目 | 5000 | 34248 | ||
12 | 中糧可口可樂飲料(江西)有限公司 | 中糧可口可樂飲料(江西)有限公司新廠建設 | 10000 | 27673.4 | 鋼結構 | |
13 | 廣東榮興控股集團有限公司 | 湖口縣榮僑電子科技產業園項目 | 5500 | 4220 | 7棟大型標準廠房,單體共3-4層,框架,一層層高5.5,其余4.2 | |
14 | 福建雪津啤酒有限公司 | 生產車間綜合樓及配套設施 | 3000 |
地址:南昌市東湖區富大有路贛昌大廈11樓 電話:0791-86562146 0791-86592463
傳真:0791-86562146 郵編:330000
Copyright 2020 南昌市建筑技術咨詢監理有限公司 贛ICP備17004655號 網站建設:中企動力 南昌