
政策法規
南昌市建筑技術咨詢監理有限公司2005~2016年監理業績-市政道路、排水工程
2017-05-09 17:57
市政道路、排水工程 | ||||||
序號 | 建 設 單 位 | 工 程 名 稱 | 總投資(萬) | 建筑面積(m2) | 工程概況 | 備注 |
1 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 南昌市洛陽東路改造工程(昌東大道至京東大道)監理項目 | 35594.79 | 1.3公里,寬50米 | ||
2 | 莆田市濱海排水有限公司 | 莆田市環湄洲灣北岸尾水排放管道工程(莆永高速--城港大道) | 27000 | 總長19600米,排水總規模50萬t/d | ||
3 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | 上饒市城市供水源引水工程 | 27000 | 9.64KM隧洞 | ||
4 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 南昌市幸福渠水域周邊市政道路工程監理項目 | 21600 | 全長10.016公里,寬15-30米 | ||
5 | 信豐縣城市建設投資開發有限公司 | 信豐縣迎賓大道北端拓寬工程 | 17100 | 總長8.5KM,寬64M,橋梁1座,涵洞3道、瀝青路面 | ||
6 | 上饒經濟技術開發區上二路延伸段項目指揮部 | 上饒經濟技術開發區上二路工程 | 17100 | 5463*60M | ||
7 | 江西吉州工業園區管理委員會 | 江西吉州工業園區電子城二期及井岡山大道北段監理服務工程(一標段) | 16000 | 5.4公里,瀝青路面 | ||
8 | 南昌市東湖區城市建設局 | 環湖路第十二第道路維修改造六個農貿市場建設工程監理服務項目 | 14500 | 長20公里,寬60米 | ||
9 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 南京東路(青山湖大道--艾溪湖西路)項目監理 | 13949.49 | 全長2.387公里,40米 | ||
10 | 進賢縣土地開發整理中心 | 南昌市2011年度農村土地綜合整治項目工程監理(一、二、三標段) | 13057.1277 | 85275.6 | ||
11 | 南昌市城投基礎設施有限公司 | 云飛路、撫生路道路排水工程 | 11500 | 長8.7公里,寬36米 | ||
12 | 江西吉州工業園區管理委員會 | 吉州工業園區電子城一期道路工程監理 | 10800 | 5公里 | ||
13 | 遂川縣交通運輸局 | 大廣高速公路遂川連接線園區段市政道路建設工程 | 9484.569059 | 全長2.62公里,按60米大道 | ||
14 | 瑞金市紅都市政工程管理有限公司 | G206國道瑞金市城區段改造(象湖大道二期)工程 | 9420.82 | 道路全長4452m,路幅全寬50;錦江河大橋長128米,單跨30M,橋面全寬42.75.主要包括路基土石方、道路、橋涵、排水排污、照明和綠化、交通標志標線 | ||
15 | 南昌市望城新區城市投資發展有限公司 | 東城大道、興業大道、產業路、希望大道、宏圖北大道、興業二路道路及雨水工程 | 9085 | |||
16 | 婺源縣文化廣場北側土地整體開發項目指揮部 | 婺源縣文體路、茶場路、源頭路延伸段、公園東路北段、文公大橋建設工程監理 | 7740 | |||
17 | 江西桑海投資開發有限公司 | 東環路(欣楊南路至濟生路)、南坪路道路、排水、綠化亮化工程星海湖綜合改造工程 | 7000 | |||
18 | 南昌市市政控股公司 | 高新大道二期(北京路-解放路) | 7000 | 長3.3KM寬60M | ||
19 | 樂平市大連路道路改造工程指揮部 | 樂平大連路綜合改造工程 | 6000 | |||
20 | 鄱陽縣城市建設工程指揮部 | 鄱陽縣迎賓大道建設工程施工監理 | 6000 | 4000米*50米 | ||
21 | 贛州市城市基礎設施建設投資管理有限公司 | 贛州市章江新區東江源大道第二十九條道路第三標段 | 6917 | 全長3953.87 | ||
22 | 南昌縣城市建設投資發展有限公司 | 南昌縣蓮塘大道(蓮武路--銀三角立交)道路監理工程 | 4685.07 | |||
23 | 南昌灣公里區建設投資發展有限責任公司 | 南昌市紅灣大道拓寬改造工程 | 4100 | K7+400-K10+468.070 | ||
24 | 南昌市政公用局 | 陽明路改造工程下穿機動車隧道 | 3380 | 372.5M | ||
25 | 泰和縣城市建設投資有限公司 | 泰和縣祥和大道(東段)道路工程 | 3300 | 長920*76,瀝青 | ||
26 | 南昌市市政工程項目管理辦室 | 青山湖湖東路網綜合改造工程 | 3000 | 3.3km*25/40M | ||
27 | 上饒市信州區建設局志敏大道改造工程項目部 | 上饒市信州志敏大道二期改造工程 | 2800 | 長1.264公里紅線寬55米 | ||
28 | 青云譜城建環保局 | 市場東路.南高公路工程 | 2300 | 3000M | ||
29 | 南昌市東湖區城市建設局 | 揚子洲鎮三聯路(鵬舉路)道路工程監理項目 | 1800 | |||
30 | 南昌市東胡區城市建設環境保護局 | 市政道路改造工程 | 1500 | 共約23條路 | ||
31 | 南昌市白水湖工業園有限公司 | 白水湖工業園四路 | 1250 | 2500m*30m | ||
32 | 南昌市市政公用事業局 | 市管道路四橫四縱工程(撫河路改造工程) | 1200 | |||
33 | 南昌市青云譜區城鄉建設局 | 井崗西路南延伸段排水工程 | 1200 | 21M*1480M | ||
34 | 贛州香港工業園開發有限公司 | 金門北路道路與排水工程 | 1100 | 長1450、寬30 | ||
35 | 南昌水利水電高等到??茖W樓 | 昌東樓區內環形路 | 1000 | 約3公里 | ||
36 | 南昌市高新技術產業開發區管委會 | 南塘湖路道路排水工程 | 3766*20M | |||
37 | 南昌市市政公用投資控股集團公司洛陽東路綜合改造工程項目部 | 洛陽東路綜合改造工程 | 500 | 寬7M,長1527M |
地址:南昌市東湖區富大有路贛昌大廈11樓 電話:0791-86562146 0791-86592463
傳真:0791-86562146 郵編:330000
Copyright 2020 南昌市建筑技術咨詢監理有限公司 贛ICP備17004655號 網站建設:中企動力 南昌